‘æ‚Q‰ñKoga's Cup–³Ž–I—¹I

Œƒâ‚𓥂ݓ|‚·ƒXƒgƒCƒbƒNƒVƒŠ[ƒY‚Q‚O‚O‚V”Nt‚ÍA•‘‘ä‚𔉮“»‚Ɉڂµ‚Ä‚SŒŽ‚P‚T“úi“új‚ÉŠJ‚©‚ê‚Ü‚µ‚½B“ì•Ä¤‰ï‚̃qƒ‹ƒNƒ‰ƒCƒ€‚Å’m‚ç‚ꂽ”‰®“»‚ÉAƒAƒvƒ[ƒ`‚̊ɎΖʂR‚‹‚‚¿‚å‚Á‚Æ‚ð‰Á‚¦‚Äu‘唉®vB‘O”¼‚ÌŠÉŽÎ–Ê‚ð‚©‚Á”ò‚΂µ‚½ŒãA‚P‚O“’´‚ÌŒƒâ‚ª‘±‚­”‰®“»‚Ì–{”Ô‚ª‘Ò‚Á‚Ä‚¢‚éA‚Æ‚¢‚¤‘Ss’ö‚XD‚T‚‹‚‚Ì‘å•ÏŠy‚µ‚¢(O¤OƒPƒPƒP@ƒR[ƒX‚Å‚·B
ŽQ‰Á‚µ‚½‚Ì‚Í’©—ûƒƒ“ƒo[‚ð’†S‚É‚Q‚O΂©‚ç‚U‚P΂܂łQ‚Pl‚ªŒ³‹C‚É“ïƒR[ƒX‚É’§‚Ý‚Ü‚µ‚½B¡‰ñ‚à•\²‘ÎÛ‚Í‚R‚TΈÈãA‚»‚êˆÈ‰º‚ÌŽáŽÒ‚̓I[ƒvƒ“ŽQ‰Áˆµ‚¢‚Å‚µ‚½‚ªA—DŸ‚Í“ì•Ä‚ÌŽRŠx–‚‰¤EŒ´‚³‚ñBŒä”N‚S‚U΂Ȃª‚ç’Ç‚¢‚·‚ª‚éŽáŽÒ‚ðU‚è‚«‚Á‚Ä‚Q‰ñ˜A‘±‚Ì—DŸ‚Å‚·B
ƒ^ƒCƒ€‚͉½‚ÆI@‚R‚O•ª‘ä‚ðØ‚Á‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B

‘å‰ïŒ‹‰Ê

‡ˆÊ

Ž–¼ ”N—î ƒ^ƒCƒ€ •½‹ÏŽž‘¬ ”õl
1 Œ´N‹L 46 29:12.09 19.4km/h ‘å–‚‰¤Œ’Ý
2 Œ©ŒŽ˜aÆ 21 29:47.86 19.0km/h

‹êŽè‚Èâ‚àŽ•ž‚Ö

3 ’†‘º—D 21 30:15.58 18.7km/h Œã”¼‚̃Xƒs[ƒh‚É–Ú‚ðŒ©’£‚é
4 ŒÃ‰êLˆê˜Y 49 31:24.34 18.1km/h ‚Q‰ñ˜A‘±‚QˆÊ‚¾‚ªA’²Žq‚ÍãŒü‚«
5 Œ©ŒŽ’¼K 20 31:53.49 17.8km/h ƒoƒCƒg‚̬‰Ê‚ªo‚½
6 •º“ª³Žu 42 33:32.03 16.9km/h ‹êŽè‚Èâ‚È‚ª‚çB•âK‚̬‰Ê
7 ˆ»•”Mˆê˜Y 51 33:48.07 16.8km/h ˆç‚¿·‚è‚Ì’†”N‚¨‚₶
8 X“cLŽj 38 34:00.43 16.7km/h ‰ŽQ‰Á‚̃Nƒ‰ƒCƒ}[
9 ˆ¢”ä—¯—¥K 40 34:36.28 16.4km/h ƒAƒbƒv‚ª‘«‚è‚È‚©‚Á‚½H
10 ˆäãM° 37 35:34.90 15.9km/h ‚Ü‚Á‚½‚­—ûK•s‘«‚È‚ª‚ç–³“ï‚É‚Ü‚Æ‚ß‚é
11 dŒõ’å•F 51 36:17.60 15.6km/h ‰“˜H‚²‹ê˜J—l‚Å‚µ‚½
12 ‘å“¡¬¶ 40 36:34.43 15.5km/h —ûK•s‘«‚©H•’i‚ÌØ‚ê–¡‚ªEEE
13 “¡–{‰À—T 53 36:53.13 15.4km/h Š®‘–Å”N’·Bˆç‚¿·‚è‚Ì‚¨‚₶‚Q
14 ]“‡”Ž”V 48 37:39.72 15.1km/h ƒC[ƒuƒ“ƒy[ƒX‚Å‚±‚È‚·
15 –x”V“àr—S 40 39:18.88 14.4km/h ‚P‚OkgŒ¸—Ê‚Å‚¨‚â‚À‚Ç‚à‚Ì‹ºˆÐ‚É
16 ƒƒo[ƒg 40 41:03.68 13.8km/h •ê‘ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA‚ŃNƒ‰ƒCƒ}[‚ð–ÚŽw‚·
17 ‚‹´’ã•F 44 41:55.51 13.5km/h ‹êŽè‚È₾‚Á‚½‚¯‚ÇA—Ç‚¢ƒ^ƒCƒ€
18 •“c—Ç•F 50 43:02.30 13.2km/h ƒxƒeƒ‰ƒ“‚ªƒ~ƒXƒR[ƒXI
19 ó–ì—Ê•F 51 50:32.60 11.2km/h ‰“˜H‚²‹ê˜J—l‚Å‚µ‚½B
20 ”~èŒõ 31 51:24.22 11.0km/h ‹v‚µ‚Ô‚è‚ÌŽQ‰ÁB—ûK•s‘«‚ðŽ•ž‚µ‚ÄŠ®‘–

ŽÊ^‚Í‚±‚¿‚ç